型號 | 單位 | FB16 | FB18 | FB20 |
額定起重量 | kg | 1600 | 1800 | 2000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
門架起升高度 | mm | 2000---7000 | 2000---7000 | 2000---7000 |
門架傾角(前/后) | Deg | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1643 | 1643 | 1690 |
車體長度(不含貨叉) | mm | 2100 | 2100 | 2105 |
車體寬度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
門架不起升高度 | mm | 2010 | 2010 | 2010 |
護頂架高度 | mm | 2055 | 2055 | 2055 |
工作壓力 | MPa | 14.5 | 14.5 | 18 |
三支點叉車是相較于四支點叉車而言的。
不同于常規(guī)四支點叉車后輪分布車身后兩側,三支點叉車后輪位于車身正后方,由于叉車轉(zhuǎn)彎都是后輪轉(zhuǎn)向,所以三支點叉車這種特殊后輪布局設計風格,可以顯著減小叉車轉(zhuǎn)彎半徑。
轉(zhuǎn)彎半徑顯著比四支點叉車小,這是三支點叉車最大的特點和優(yōu)勢。
三支點叉車都是電動叉車。
三支點叉車特別適合于:車間、倉庫、電梯等狹窄巷道空間內(nèi)、裝卸搬運作業(yè)。
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |