型號 | XCB-20 | XCB-25 | XCB-30 | XCB-35 | XCB-38 |
動力 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
額定承載能力(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
載荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
舉升高度(mm) | 2000-7500 | 2000-7500 | 2000-7500 | 2000-75000 | 2000-6000 |
外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2070 | 2070 | 2220 | 2220 | 2250 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |